Cronograma preliminar construido en la sesión de planificación del 27 de junio de 2026.
Camp Fest 2026.
El cronograma es de carácter preliminar y está sujeto a ajustes.
| Horario | Actividad / Descripción | Responsable |
|---|---|---|
| 8:00 – 10:30 | Llegada, registro y ubicación de campistas. Los participantes arriban desayunados desde sus municipios. | Equipo logístico |
| 10:30 – 12:30 | Bienvenida oficial al campamento. Muestras artísticas. | Equipo |
| 12:30 – 1:00 | Tiempo libre. | — |
| 1:00 – 2:00 | Almuerzo (Día 1: frijoles). | Equipo cocina |
| 2:00 – 2:30 | Tiempo libre. | — |
| 2:30 – 3:30 | Rompehielos y actividades de integración grupal (150 campistas, múltiples dinámicas). | Equipo organizador |
| 3:30 – 4:00 | Refrigerio 1. | Logística |
| 4:00 – 5:00 | Circuito de actividades simultáneas de recreación, integración y retos colaborativos (grupos de aproximadamente 50 jóvenes). | Equipo de recreación |
| 5:00 – 6:00 | Charla educativa: salud sexual y reproductiva. Distribución de material informativo (todos los campistas, enfoque formativo y preventivo). | Equipo organizador |
| 6:00 – 6:30 | Tiempo libre. | — |
| 6:30 – 7:00 | Espacio cultural / charla formativa o actividad complementaria (por definir). | Por definir |
| 7:00 – 7:30 | Cena. | Equipo cocina |
| 7:30 – 10:00 | Reinado juvenil y noche de integración. | Equipo organizador |
| 10:00 | Finalización de actividades. Hora de descanso. | — |
| Horario | Actividad / Descripción | Responsable |
|---|---|---|
| 6:30 – 7:00 | Chirimía (actividad cultural de apertura del día). | Comité cultural |
| 7:00 – 7:30 | Desayuno. | Equipo cocina |
| 7:30 – 8:30 | Aseo personal y preparación. | Campistas |
| 8:30 – 9:30 | Taller ambiental – Fundación Caicedo Gonzales y Riopaila Castilla. Conferencista invitado. | Fundación / Riopaila |
| 9:30 – 10:00 | Refrigerio 2. | Logística |
| 10:00 – 11:00 | Charla institucional: Secretaría de Educación / Gobernación. DigiCampus y oferta institucional para jóvenes. | Secretaría Educación |
| 11:00 – 12:00 | Actividad psicosocial – Secretaría de Desarrollo Social. | Secretaría de Desarrollo Social |
| 12:00 – 12:30 | Tiempo libre. | — |
| 12:30 – 1:30 | Almuerzo. | Equipo cocina |
| 1:30 – 2:00 | Descanso. | — |
| 2:00 – 3:00 | Espacios dirigidos por líderes juveniles invitados, con metodologías participativas en grupos de aproximadamente 30 jóvenes. | Líderes invitados |
| 3:00 – 5:00 | Bloque de formación simultánea por estaciones (liderazgo, bienestar psicosocial, proyecto de vida y orientación educativa), con rotación de grupos y refrigerio incluido. | Equipo formativo |
| 5:00 – 5:30 | Actividad de prevención y consumo responsable (todos los campistas). | Equipo organizador |
| 5:30 – 7:00 | Piscina y tiempo libre. | — |
| 7:00 – 7:30 | Cena. | Equipo cocina |
| 7:30 – 9:00 | Show de talentos (con inscripción previa). | Equipo organizador |
| 9:00 en adelante | Fiesta de despedida (asistencia voluntaria). | Equipo |
| Horario | Actividad / Descripción | Responsable |
|---|---|---|
| 7:00 | Levantada. Aseo personal y recogida de pertenencias. | Campistas |
| 9:00 | Desayuno de cierre: arroz con leche. | Equipo cocina |
| 10:00 – 11:00 | Acto de despedida y cierre oficial del campamento. Salida de campistas. | Equipo organizador |
Si llegaste leyendo hasta aquí: toca esta palabra 🤫